-->
貨幣對 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
AUD/CAD | 0.898300 | 0.905000 |
AUD/CHF | 0.521300 | 0.529200 |
AUD/CNY | 4.694000 | 4.749000 |
AUD/HKD | 5.156000 | 5.185500 |
AUD/NZD | 1.086300 | 1.100100 |
AUD/SGD | 0.839100 | 0.847100 |
AUD/USD | 0.656900 | 0.659900 |
AUD/YEN | 96.310000 | 97.140000 |
CAD/CHF | 0.578600 | 0.586300 |
CAD/CNY | 5.210500 | 5.262200 |
CAD/HKD | 5.723400 | 5.745800 |
CAD/SGD | 0.931400 | 0.938600 |
CAD/YEN | 106.910000 | 107.630000 |
CHF/CNY | 8.912000 | 9.068200 |
CHF/HKD | 9.789300 | 9.901600 |
CHF/SGD | 1.593100 | 1.617500 |
CHF/YEN | 182.860000 | 185.480000 |
CNY/HKD | 1.090400 | 1.099900 |
EUR/AUD | 1.766300 | 1.781300 |
EUR/CAD | 1.594000 | 1.604700 |
EUR/CHF | 0.925000 | 0.938200 |
EUR/CNY | 8.329000 | 8.420700 |
EUR/GBP | 0.857600 | 0.864200 |
EUR/HKD | 9.148900 | 9.194600 |
EUR/NZD | 1.927500 | 1.950500 |
EUR/SGD | 1.488900 | 1.502000 |
EUR/USD | 1.165600 | 1.170100 |
EUR/YEN | 170.900000 | 172.230000 |
GBP/AUD | 2.051800 | 2.068900 |
GBP/CAD | 1.851700 | 1.863800 |
GBP/CHF | 1.074500 | 1.089700 |
GBP/CNY | 9.675200 | 9.780100 |
GBP/HKD | 10.627600 | 10.678900 |
GBP/NZD | 2.239100 | 2.265400 |
GBP/SGD | 1.729500 | 1.744500 |
GBP/USD | 1.354000 | 1.359000 |
GBP/YEN | 198.520000 | 200.040000 |
NZD/CAD | 0.820400 | 0.829300 |
NZD/CHF | 0.476000 | 0.484900 |
NZD/CNY | 4.286700 | 4.351800 |
NZD/HKD | 4.708600 | 4.751700 |
NZD/SGD | 0.766300 | 0.776200 |
NZD/USD | 0.599900 | 0.604700 |
NZD/YEN | 87.950000 | 89.010000 |
SGD/CNY | 5.566900 | 5.633800 |
SGD/HKD | 6.114900 | 6.151500 |
SGD/YEN | 114.220000 | 115.230000 |
USD/CAD | 1.367600 | 1.371400 |
USD/CHF | 0.793600 | 0.801800 |
USD/CNY | 7.145700 | 7.196500 |
USD/HKD | 7.849100 | 7.857900 |
USD/SGD | 1.277400 | 1.283600 |
USD/YEN | 146.620000 | 147.190000 |
YEN/CNY | 0.048547 | 0.049083 |
YEN/HKD | 0.053326 | 0.053594 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
?
你退休時須要的金額 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
?
預計總開支須為 港幣
即你現在需要擁有 港幣
或
由現在起,每月儲蓄 港幣