-->
資產(chǎn)管理 |
||
年份 | 獎項 | 頒發(fā)機構(gòu) |
2020 | 國泰君安亞洲高收益基金榮膺 “離岸中資基金大獎”— 私募基金類大中華區(qū)債券基金(一年)組別 最佳基金表現(xiàn)獎項 私募基金類大中華區(qū)債券基金(三年)組別 最佳基金表現(xiàn)獎項 | 彭博 香港中資基金業(yè)協(xié)會 |
2020 | 國泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司首次上榜“財資”— 最頂尖亞洲G3貨幣債券投資機構(gòu)榜,位列第十名 | 財資 |
2020 | 國泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司固定收益副主管郭睿先生入選“財資”— 最精明亞洲G3貨幣債券投資人高度推薦名單 | 財資 |
2019 | 最頂尖亞洲G3貨幣債券投資機構(gòu),位列第五名 | 財資 |
2019 | 固定收益副主管郭睿先生入選 — 最精明亞洲G3貨幣債券投資人,位列第八名 | 財資 |
2018 | 最頂尖亞洲G3貨幣債券投資機構(gòu)榜單 | 財資 |
2018 | 固定收益副主管郭睿先生入選 — 最精明亞洲G3貨幣債券投資人高度推薦名單 | 財資 |
2018 | 國泰君安紅利股票基金獲第四屆“離岸中資基金大獎”, 最佳總收益 — 大中華區(qū)股票類(一年)組第三名 | 彭博 香港中資基金業(yè)協(xié)會 |
2016 | 首席投資官兼董事總經(jīng)理趙少洪先生獲 — 最精明亞洲G3貨幣債券投資人獎項 | 財資 |
在線 客服
![]() |
總機 : (852) 2509 9118 |
![]() |
客戶 : |
![]() |
投資者與媒體 : |
![]() |
投訴熱線: (852) 2509 5432 |
![]() |
投訴電郵 : |
如要達成你期望的退休生活,
?
你退休時須要的金額 港幣
即你現(xiàn)在需要擁有 港幣
或
由現(xiàn)在起,每月儲蓄 港幣
如要達成你期望的子女教育計劃,
?
預(yù)計總開支須為 港幣
即你現(xiàn)在需要擁有 港幣
或
由現(xiàn)在起,每月儲蓄 港幣